Descrição
Ferramentas de impacto Hidráulicas – Série K
| K100 | K200* | K350* | K560* | K750 | K850 | K1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eixo de accionamento quadrado | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Torque (Nm) | 250 – 3000 | 300 – 3500 | 300 – 3500 | 500 – 5500 | 600 – 7500 | 600 – 8500 | 1000 – 16000 |
| Peso (Kg) | 6,8 | 6,9 | 8,5 | 10,3 | 14,8 | 15,3 | 22,9 |
| Comprimento (mm) | 265 | 265 | 260 | 270 | 280 | 290 | 385 |
| Bomba sugerida | STP36 | STP36 | STP36 | STP56 | STP56 | STP56 | STP45 |
*disponíveis em versão de cano longo


















