Kuken Série KW – Linear

930,007.090,00 + IVA

Ferramentas de impacto pneumáticas

  • Alta resistência e cadência de trabalho
  • Elevado desempenho
  • Resultados uniformes e garantidos
  • Inclui modelos com a original e patenteada embraiagem N-type da Kuken
  • 16 modelos abrangendo binários de 250 a 6300 N.m
Limpar

Descrição

 

Ferramentas de impacto – Série KW  linear

 

Encaixe quadrado Torque recomendado (Nm) Torque máximo (Nm) Velocidade livre (rpm) Impactos por minuto (ipm) Peso (Kg) Comprimento (mm) Diâmetro da mangueira
KW-20 Gl 3/4″ 250-870 870 3800 1100 6,3 328 3/8″ – 9,5mm
KW-3800 Pro G 1″ 300-1370 1800 4200 800 6,6 344 3/8″ – 9,5mm
KW-3800 Pro GL 1″ 300-1370 1800 4200 800 7,1 476 3/8″ – 9,5mm
KW-4500 G 1″ 1000-2450 2750 3700 700 10,7 366 1/2″ – 12,7mm
KW-4500 GL 1″ 1000-2450 2750 3700 700 11,6 532 1/2″ – 12,7mm
KW-420 G 1″ 500-2100 2350 3000 600 13,1 381 1/2″ – 12,7mm
KW-420 GL 1″ 500-2100 2350 3000 600 14,1 577 1/2″ – 12,7mm
KW-480 G 1″ 500-2200 2500 2700 480 15,7 510 1/2″ – 12,7mm
KW-480 GL 1″ 500-2200 2500 2700 480 16,8 626 1/2″ – 12,7mm
KW-45 G 1″ 500-2100 2350 3000 600 15,3 440 1/2″ – 12,7mm
KW-45 GL 1″ 500-2100 2350 3000 600 16,7 630 1/2″ – 12,7mm
KW-500 H 1″ 500-2150 2400 3000 600 16,7 630 1/2″ – 12,7mm
KW-45 F-1 1″ 780-2900 3200 2800 550 17,2 474 1/2″ – 12,7mm
KW-45 F 1-1/2″ 780-2900 3200 2800 550 17,2 474 1/2″ – 12,7mm
KW-5000G 1-1/2″ 1000-3400 3500 3000 600 16 440 1/2″ – 12,7mm
KW-75 F 1-1/2″ 1500-6300 6300 2000 350 38,1 605 1/2″ – 12,7mm

Também pode gostar…