Descrição
Ferramentas de impacto – Série KW pistola
| Encaixe quadrado | Torque recomendado (Nm) | Torque máximo (Nm) | Velocidade livre (rpm) | Impactos por minuto (ipm) | Peso (Kg) | Comprimento (mm) | Diâmetro da mangueira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-5P | 3/8″ | 2-27 | 27 | 8500 | 3000 | 0,75 | 160 | 1/4″ – 6,5mm |
| KW-7P | 3/8″ | 20-100 | 150 | 8800 | 2500 | 1 | 150 | 1/4″ – 6,5mm |
| KW-12X | 3/8″ | 30-180 | 180 | 7000 | – | 1,3 | 180 | 1/4″ – 6,5mm |
| KW-1600 Pro-I | 1/2″ | 100-330 | 490 | 8000 | 1500 | 1,6 | 170 | 1/4″ – 6,5mm |
| KW-1800 Pro-I | 1/2″ | 150-550 | 820 | 4500 | 1000 | 2,8 | 217 | 1/4″ – 6,5mm |
| KW-140P | 1/2″ | 30-300 | 300 | 6500 | 1200 | 2,3 | 189 | 1/4″ – 6,5mm |
| KW-19HP | 1/2″ | 100-450 | 500 | 6000 | 1200 | 2,4 | 178 | 1/4″ – 6,5mm |
| KW-2000 Pro-I | 3/4″ | 150-580 | 820 | 4500 | 1000 | 2,8 | 217 | 3/8″ – 9,5mm |
| KW-2800 PA | 3/4″ | 250-1110 | 1380 | 3300 | 800 | 5,7 | 231 | 3/8″ – 9,5mm |
| KW-20P | 3/4″ | 150-650 | 650 | 4500 | 1080 | 4,2 | 253 | 3/8″ – 9,5mm |
| KW-230P | 3/4″ | 200-800 | 800 | 4300 | 950 | 4 | 216 | 3/8″ – 9,5mm |
| KW-20PI | 3/4″ | 250-870 | 870 | 3800 | 1100 | 6,2 | 253 | 3/8″ – 9,5mm |
| KW-3800P | 1″ | 300-1370 | 1800 | 3700 | 700 | 7,4 | 255 | 3/8″ – 9,5mm |
| KW-4500P | 1″ | 1000-2450 | 2750 | 3700 | 700 | 10,3 | 270 | 1/2″ – 12,7mm |
| KW-430P | 1″ | 1000-2000 | 2000 | 4300 | 540 | 12,7 | 285 | 1/2″ – 12,7mm |
| KW-T160 | 1/2″ | 100-400 | 660 | 6300 | – | 1,5 | 171 | 1/4″ – 6,5mm |
























