Descrição
Ferramentas eléctricas dinamométricas a bateria– Série Volta
| VOLTA 500 | VOLTA 1000 | VOLTA 2000 | VOLTA 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Encaixe quadrado | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
| Torque Mínimo (Nm) | 165 | 335 | 700 | 1.025 |
| Torque Máximo (Nm) | 660 | 1355 | 2700 | 4.045 |
| Peso (Kg) | 3.8 | 5.2 | 5.9 | 8.9 |
| Peso c/ bateria e braço de reacção (Kg) | 4.7 | 6.6 | 7.2 | 10.2 |
| RPM @ Torque Mínimo | 12 | 2 | 1 | 0.5 |
| RPM @ Torque Máximo | 20 | 8 | 5 | 2 |
| Requisitos | Carregador: 230 – 240 V (50-60 Hz) | |||
Dimensões
| VOLTA 500 | VOLTA 100 | VOLTA 2000 | VOLTA 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 225.0 | 278.6 | 290.8 | 354.1 |
| Diâmetro (mm) | 65.0 | 72.4 | 78.5 | 95.3 |
| Altura (mm) | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 264.2 |
| Encaixe quadrado | 0.75″ 19.05 mm |
1″ 25.4 mm |
1″ 25.4 mm |
1″ 25.4 mm |

Acessórios
Bateria recarregável

Carregador de bateria

Braço de reacção longo

Braço de reacção deslizante

Braço de reacção recto

Braço de reacção personalizável

Extensão de cano

Braço de reacção de apoio em cabeça de parafuso












